Grundrisse & Preise
| Haus | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) | Kaufpreis Haus | Grundriss |
|---|---|---|---|
| Haus 1 | 122 m² | verkauft | -- |
| Haus 2 | 146 m² | verkauft | -- |
| Haus 3 | 146 m² | verkauft | -- |
| Haus 4 | 147 m² | verkauft | -- |
| Haus 5 | 146 m² | verkauft | -- |
| Haus 6 | 146 m² | verkauft | -- |
| Haus 7 | 160 m² | verkauft | -- |
| Haus 8 | 162 m² | verkauft | -- |
| Tiefgaragenplatz 1-9 | verkauft | -- | |
| Tiefgaragenplatz 10-13 | verkauft | -- | |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Hauspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet das schlüsselfertige Haus einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de